发布日期:2022-12-14 22:22:17 所属分类:里氏硬度计 访问统计:635
| 产品功能 | 参数 | 
| 测试范围 | 170-960HLD | 
| 可测硬度制 | HC、HRC、HRB、HV、HB、HS | 
| 误差 | 示值误差小于±6HLD (HLD=760±30时);重复性误差小于 ±6HLD (HLD=760±30时) | 
| 测量方向 | 支持360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) | 
| 屏幕显示 | 128×64点阵LCD,具有背光,可调节对比度 | 
| 数据存储 | 可存储100组测试数据 | 
| 识别功能 | 自动识别冲击装置类型功能 | 
| 打印机类型 | 嵌入式热敏打印机 | 
| 测试材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、 铜锡合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜 | 
| 无线传输 | 支持蓝牙传输和无线打印 | 
| 电源 | 2*3.7V  充电电池Li-ion, 1300mAh | 
| 重量 | 0.32kg(标准配置:主机+D型冲击装置) | 
| 外形尺寸 | 198×82×30mm | 
| 标准配置 | 主机、D型冲击装置、标准硬度块、充电器、小支撑环、尼龙刷 | 

上一产品:HR-150A手动洛氏硬度计
下一产品:OND®-A1智能便携式里氏硬度计标准版

手机扫一扫
加微信好友